Informace | Aktuality | Analyzátory | Referenční meze | Laboratorní příručka |
Hematologie
KO - základní krevní obraz | |||
zkratka | název metody | meze | jednotka |
B_ERY | RBC Erytrocyty | m 4,0-5,8 ž 3,8-5,2 | T/l |
B_HGB | HGB Hemoglobin | m 136-175 ž 120-160 | g/l |
B_HTK | HTC Hematokrit | m 0,40-0,50 ž 0,35-0,47 | |
B_LEU | WBC Leukocyty | 4,0-10,0 | G/l |
B_TRM | PLT Trombocyty | 150-350 | g/l |
Diferenciální rozpočet leukocytů | |||
B_NEU% | NEUT% Relativní počet neutrofilů | 45-70 | % |
B_LY% | LYMPH% Relativní počet lymfocytů | 25-40 | % |
B_MO% | MO% Relativní počet monocytů | 2-12 | % |
B_EO% | EO% Relativní počet eozynofilů | 0-5 | % |
B_BA% | Relativní počet bazofilů | 0-2 | % |
B_NEU# | NEUT# Absolutní počet neutrofilů | 2-7 | G/l |
B_LY# | LYMPH# Absolutní počet lymfocytů | 1,0-4,0 | G/l |
B_MO# | MO# Absolutní počet monocytů | 0,0-0,7 | G/l |
B_EO# | EO# Absolutní počet eozynofilů | 0,0-0,4 | G/l |
B_BA# | BA# Absolutní počet bazofilů | 0,0-0,2 | G/l |
Hematologické výpočty | |||
B_MCV | MCV Střední objem erytrocytů | 82-98 | fl |
B_MCH | MCH Střední obsah HGB v erytrocytu | 28,0-34,0 | pg |
B_MCHC | MCHC Koncentrace HGB v erytrocytech | 320-360 | g/l |
B_MPV | MPV Střední objem trombocytů | 8,0-11,0 | f/l |
B_RDW | RDW-CV Distribuční šíře erytrocytů | 9-14 | % |
Koagulace
zkratka | název metody | meze | jednotka |
P_APTT | Aktivovany parciální tromboplast. čas | 25-38 | s |
P_AT3 | Antitrombin III | 80-120 | 1 |
P_Ddim | D-dimery | 0-0,50 | mg/l |
P_Fbg | Fibrinogen | 2,0-4,0 | g/l |
P_TQ | Protrombinový čas - Quickův čas | 80-120 | s |
P_INR | Mezinárodní normalizovaný poměr | 0,90-1,20 |